Statystyki dla: ogar200.plAwstats Web Site
Ostatnia aktualizacja: 29 Lut 2012 - 04:43
Raportowany okres:Miesiąc Lut 2012
Zamknij okno
 
Roboty sieciowe  
24 różne roboty siecioweŻądaniaPasmoOstatnia wizyta
Googlebot2295+7316.72 MB29 Lut 2012 - 03:59
Java (Often spam bot)192945.03 MB28 Lut 2012 - 23:35
Unknown robot (identified by 'bot*')372+3584.37 MB29 Lut 2012 - 02:11
Yandex bot251+471.82 MB28 Lut 2012 - 18:36
NetSprint256+3911.02 MB28 Lut 2012 - 12:33
MJ12bot222+721.35 MB29 Lut 2012 - 01:17
BaiDuSpider220+261.19 MB29 Lut 2012 - 04:10
Unknown robot (identified by '*bot')94+981.32 MB22 Lut 2012 - 01:27
MSNBot-media110+554.84 MB29 Lut 2012 - 01:00
Speedy Spider68+51372.70 KB14 Lut 2012 - 10:32
Unknown robot (identified by empty user agent string)101+74.21 MB28 Lut 2012 - 09:19
Mail.ru bot55+42.98 MB24 Lut 2012 - 08:06
Alexa (IA Archiver)50+51.71 MB27 Lut 2012 - 17:27
Unknown robot (identified by 'robot')17+5557.34 KB28 Lut 2012 - 20:49
Unknown robot (identified by 'crawl')8+31.12 MB11 Lut 2012 - 04:28
Feedfetcher-Google10142.28 KB20 Lut 2012 - 19:21
Exabot3+319.94 KB26 Lut 2012 - 22:25
SurveyBot3+319.87 KB25 Lut 2012 - 03:46
SeznamBot2+213.40 KB24 Lut 2012 - 09:22
MSNBot2+213.33 KB23 Lut 2012 - 03:46
Findlinks2+146.27 KB03 Lut 2012 - 18:28
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+31.10 KB27 Lut 2012 - 17:27
DoCoMo1+123.52 KB21 Lut 2012 - 08:55
HTTrack off-line browser18.83 KB01 Lut 2012 - 08:36
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach. Liczby po + dotyczą udanych odwołań do plików "robots.txt".



Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Wygenerowane przez awstats